Услуги и цены
Мы с радостью поможем Вам организовать перемещение груза по территории России! Наша команда выполнит доставку, погрузку-выгрузку и другую транспортную обработку груза.
Мы имеем фиксированный прайс-лист на грузоперевозки по региону, для уточнения стоимости рейсов по России Вы можете связаться с нами по тел. в Екатеринбурге +7 (343) 379-98-70 или +7 (343) 382-07-07.
Скачать действующий прайс на услуги грузоперевозок Вы можете скачать здесь
Грузовые перевозки по России автомобильным транспортом
- Внутригородские;
- Междугородние (любое направление);
- Сборные грузы;
- Любая форма оплаты;
- Постоянным клиентам скидки.
№ |
Тип транспортного средства |
Тент/термос |
Борт |
Минимальное время заказа, час |
|||
| грузоподъемность | объем / длина борта |
город руб/час |
межгород руб/км |
город руб/час |
межгород руб/км |
||
| 1 | 1,5т | 6-10м3 / 3м | 300 | 12 | 350 | 13 | 3 |
| 2 | 2т | 10-12м3 / 4м | 380 | 13 | 400 | 14 | 3 |
| 3 | 3т | 12-24м3 / 3-4м | 480 | 16 | 500 | 17 | 3 |
| 4 | 5т | 14-32м3 / 3,5-6м | 600 | 18 | 650 | 18 | 4 |
| 5 | 5т (гидроборт) | 14-32м3 / 3,5-6м | 650 | 18 | - | - | 4 |
| 6 | 10т | 24-30м3 / 5-6м | 800 | договорная | 800 | договорная | 4 |
| 7 | 15т | 46-60м3 / 6-9м | 100 | договорная | 1100 | договорная | 4 |
| 8 | 20т | 72-92м3 / 9-13,6м | 1300 | договорная | 1200 | договорная | 4 |
| 9 | манипулятор 5т | стрела 3т | - | договорная | 800 | договорная | 4 |
| 10 | кран от 14т, 14м | от 1200 | договорная | - | - | 4 | |
| 11 | газель пассажир. | 600 | 18 | - | - | 3 | |
| 12 | экспедирование груза |
по согласованию | |||||
| 13 | грузчики | 220 р/ч | 3 | ||||
| 14 | хранение груза |
Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Минимальный тариф, руб. | |||
| 1 м.куб в сутки | 10 | 450 | |||||
- Цены на перевозку автомобилем с рефрижераторной установкой, спец.технику уточняйте у наших специалистов по телефону (343) 379-98-70.
- Почасовая оплата распространяется на перевозки в черте г.Екатеринбурга и в близлежащий пригород до 50 км для а/м грузоподъемностью 1,5-5 т и до 100 км для а/м более 5 т.
- За выезд а/м в удаленные от центра города районы Екатеринбурга заказчик оплачивает исполнителю дополнительно 1 час (7 ключей, Широкая речка, УНЦ, Керамический, п.Садовый, В.Пышма, Березовский, Уктус, Химмаш, Птицефабрика, Шувакиш, Елизавет, Компрессорный, Большой Исток, Кольцово и т.д.).
- Расчет по километражу для а/м грузоподъемностью 1,5-5т производится свыше 50км, для а/м от 5т - свыше 100км
- При грузоперевозках на межгород, оплачивается пробег в оба конца (оплата по километражу).
- При перевозках до 200 км в одну сторону, простой оплачивается почасовым тарифам.
- При перевозке груза более 200 км в одну сторону 1 час на погрузку и 1 час на выгрузку – БЕСПЛАТНО.
|
Тарифы* на доставку грузов автомобильным транспортом объемом 82м3 грузоподъемностью 20 тонн
|
||||||
| Город назначения | Расстояние, км | Стоимость из Екатеринбурга, руб |
Стоимость в Екатеринбург, руб |
|||
| Уральский Федеральный округ | ||||||
| Челябинск | 202 | 14 000 | 14 000 | |||
| Каменск - Уральский | 110 | 9 000 | 9 000 | |||
| Курган | 373 | 22 000 | 12 000 | |||
| Магнитогорск | 510 | 25 000 | 25 000 | |||
| Миасс | 246 | 18 000 | 18 000 | |||
| Нефтеюганск | 1041 | 50 000 | 22 000 | |||
| Нижневартовск | 1343 | 55 000 | 25 000 | |||
| Нижний Тагил | 146 | 10 000 | 10 000 | |||
| Салехард | 110 000 | 110 000 | ||||
| Сургут | 1111 | 62 000 | 25 000 | |||
| Тюмень | 328 | 20 000 | 18 000 | |||
| Ханты - Мансийск | 1000 | 55 000 | 27 000 | |||
| Приволжский Федеральный округ | ||||||
| Арзамас | 1486 | 35 000 | 65 000 | |||
| Волжск | 1100 | 25 000 | 42 000 | |||
| Дзержинск | 1480 | 34 000 | 63 000 | |||
| Ижевск | 653 | 20 000 | 31 000 | |||
| Йошкар - Ола | 1196 | 25 000 | 50 000 | |||
| Казань | 1061 | 25 000 | 48 000 | |||
| Киров | 891 | 20 000 | 45 000 | |||
| Набережные Челны | 809 | 18 000 | 40 000 | |||
| Нефтекамск | 629 | 23 000 | 35 000 | |||
| Нижний Новгород | 1452 | 30 000 | 62 000 | |||
| Оренбург | 851 | 35 000 | 35 000 | |||
| Орск | 804 | 35 000 | 35 000 | |||
| Пенза | 1341 | 36 000 | 62 000 | |||
| Пермь | 380 | 12 000 | 18 000 | |||
| Салават | 647 | 25 000 | 30 000 | |||
| Самара | 978 | 30 000 | 45 000 | |||
| Саранск | 1319 | 35 000 | 50 000 | |||
| Саратов | 1411 | 35 000 | 50 000 | |||
| Стерлитамак | 617 | 22 000 | 28 000 | |||
| Тольятти | 1012 | 25 000 | 50 000 | |||
| Ульяновск | 1091 | 25 000 | 50 000 | |||
| Уфа | 495 | 18 000 | 24 000 | |||
| Центральный Федеральный округ | ||||||
| Москва | 1823 | 32 000 | 80 000 | |||
| Белгород | 2150 | 38 000 | 95 000 | |||
| Брянск | 2189 | 38 000 | 105 000 | |||
| Владимир | 1690 | 28 000 | 78 000 | |||
| Воронеж | 1855 | 32 000 | 80 000 | |||
| Иваново | 1560 | 27 000 | 77 000 | |||
| Калуга | 2028 | 36 000 | 83 000 | |||
| Кострома | 1493 | 27 000 | 70 000 | |||
| Курск | 2080 | 45 000 | 90 000 | |||
| Липецк | 1757 | 35 000 | 80 000 | |||
| Орел | 2060 | 40 000 | 85 000 | |||
| Рязань | 1789 | 36 000 | 78 000 | |||
| Смоленск | 2245 | 45 000 | 90 000 | |||
| Тамбов | 1620 | 33 000 | 76 000 | |||
| Тверь | 1871 | 34 000 | 80 000 | |||
| Тула | 1988 | 40 000 | 80 000 | |||
| Ярославль | 1572 | 25 000 | 73 000 | |||
| Северо - Западный Федеральный округ | ||||||
| Архангельск | 2053 | 75 000 | 75 000 | |||
| Великий Новгород | 2181 | 50 000 | 100 000 | |||
| Вологда | 1727 | 45 000 | 82 000 | |||
| Калининград | 3056 | 70 000 | 150 000 | |||
| Мурманск | 3170 | 130 000 | 130 000 | |||
| Петрозаводск | 2303 | 95 000 | 95 000 | |||
| Псков | 2383 | 67 000 | 90 000 | |||
| Санкт - Петербург | 2393 | 48 000 | 95 000 | |||
| Северодвинск | 2098 | 72 000 | 85 000 | |||
| Сыктывкар | 1312 | 40 000 | 55 000 | |||
| Череповец | 1828 | 38 000 | 80 000 | |||
| Сибирский Федеральный округ | ||||||
| Абакан | 2513 | 110 000 | 50 000 | |||
| Барнаул | 1858 | 75 000 | 32 000 | |||
| Бийск | 2008 | 80 000 | 34 000 | |||
| Горно - Алтайск | 2094 | 85 000 | 38 000 | |||
| Иркутск | 3473 | 150 000 | 75 000 | |||
| Кемерово | 1887 | 70 000 | 35 000 | |||
| Красноярск | 2413 | 105 000 | 105 000 | |||
| Кызыл | 2893 | 150 000 | 150 000 | |||
| Новосибирск | 1628 | 80 000 | 22 000 | |||
| Омск | 960 | 45 000 | 18 000 | |||
| Рубцовск | 1784 | 95 000 | 45 000 | |||
| Томск | 1897 | 80 000 | 32 000 | |||
| Улан - Удэ | 3912 | 200 000 | 100 000 | |||
| Чита | 4591 | 210 000 | 210 000 | |||
| Южный Федеральный округ | ||||||
| Астрахань | 2236 | 80 000 | 80 000 | |||
| Волгоград | 1800 | 55 000 | 55 000 | |||
| Волжский | 1828 | 55 000 | 55 000 | |||
| Краснодар | 2558 | 60 000 | 85 000 | |||
| Майкоп | 2533 | 75 000 | 95 000 | |||
| Новороссийск | 2695 | 65 000 | 90 000 | |||
| Ростов - на - Дону | 2288 | 58 000 | 90 000 | |||
| Сочи | 2831 | 110 000 | 110 000 | |||
| Таганрог | 2360 | 55 000 | 95 000 | |||
| Элиста | 2101 | 72 000 | 95 000 | |||
| * Цены Прайс-листа указаны с учетом НДС и распространяются только на прямую доставку с одним адресом загрузки и одним адресом разгрузки. Время загрузки/разгрузки транспортного средства не более 6 часов, при превышении указанного времени каждый дополнительный час оплачивается по часовым тарифам. * Цены Прайс-листа указаны без учета скидок, условий по оплате услуг и сезонности, и могут изменяться по согласованию с Клиентом непосредственно перед подписанием заявки на перевозку. |
||||||


Itex.ru -